TASKalfa 6002i
INFORMAZIONI GENERALI
Tipo | Sistema multifunzione A3 monocromatica |
Tecnologia | KYOCERA Laser monocromatica con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema |
Velocità del motore | Fino a 60/30 pagine al minuto A4/A3 |
Risoluzione stampa | 1200 x 1200 dpi, profondità 2bit per una qualità di stampa equivalente a 4800 dpi x 1200 dpi |
Tempo di riscaldamento | Ca. 17 secondi o inferiore |
Tempo prima copia | Circa 3.4 secondi o inferiore |
Dimensioni (L x P x A) | Unità principale: 602 x 665 x 790 mm |
Peso | Unità principale: circa 83 kg |
Potenza assorbita | Stampa: 820 W, Modalità pronto: 40 W, Modalità a riposo: 1 W o inferiore |
Alimentazione | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Rumorosità (ISO 7779) | Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296): Stampa: 54,8 dB(A) LpA; Stand-by (modalità pronto): 34,6 dB(A) LpA |
Certificazioni | GS, TÜV, CE - Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHs |
Memoria | 4096 MB RAM , 8 GB SSD + 320 GB HDD |
GESTIONE DELLA CARTA
Cassetti carta e by-pass, formati e peso | Bypass multiuso 150 fogli, 52 – 300 g/m2 (Banner 135 – 165 g/m2 ), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), fogli a rubrica (136 – 256 g/m2 ), Banner max. 320 x 1.220 mm; cassetti carta universali 2 x 500 fogli 52 – 300 g/m2 , 105 x 148 – 320 x 450 mm |
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) | 7.150 fogli A4 |
Unità fronte-retro | Duplex as standard supports A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m² |
Capacità vassoio di uscita | Standard 500 fogli faccia in giù, massima con opzioni 4.300 fogli |
Casse formati e peso carta | 52–300 g/m², A6R-320 x 450 mm, Banner max. 320 x 1,220 mm |
Commento sulla gestione della carta. | Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali. |
STAMPA
Processore | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz |
Linguaggio controller | PRESCRIBE |
Emulazioni | PCL 6 (PCL-5e/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS |
Font | 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale (PDF-417) |
Funzioni | Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori |
Protocollo | Supporto stampa mobile: App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print |
Sistemi operativi supportati | Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta |
COPIA
Formato originale massimo | A3 |
Funzioni di copia digitale | Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, copia ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro e funzione salta pagina bianca. |
Modalità di esposizione | Automatica, manuale: 16 incrementi |
Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti | 5R/5I |
Zoom | 25 - 400 % con incrementi dell’ 1% |
Copia continua | 1 - 999 |
Regolazioni immagine | Testo, Foto, Testo + Foto, mappa |
SCANSIONE
Tipo di file | PDF (alta compressione, crittografato, PDF/A), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
Riconoscimento originale | Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR |
Formato massimo di scansione | A3, Banner fino a 1.900 mm con Alimentatore di originali opzionale |
Funzionalità | Scan-to-email, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB , Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD |
Risoluzione di scansione | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit) |
Velocità di scansione | 180 ipm b/n al minuto, 180 ipm a colori al minuto, (A4, 300 dpi con DP-7110) |
FUNZIONI FAX
Compatibilità | ITU-T Super G3 |
Velocità modem | Max. 33,6 kbps |
Velocità di trasmissione | Max. 3 secondi (JBIG) |
Densità di scansione | Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Formato originale massimo | A3, Banner fino a 1.600 mm |
Metodo di compressione | JBIG, MMR, MR, MH |
Funzioni fax | Internet fax opzionale, network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, accesso duale con secondo Fax System 12 |
INTERFACCE
Interfaccia standard | 4 USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, slot per print server opzionale, slot scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale |
GARANZIA
Commento sulla garanzia | Per informazioni relative alla garanzia del prodotto fare riferimento a alla sezione specifica: *KYOCERA Document Solutions Italia Service Department » CLICCA QUI |